На 20 декември 2009 година в гр. София, зала "Спортни игри" към спортен комплекс "Раковски" се проведе традиционния коледен изпит за технически степени по таекуон-до ITF. Изпитът започнa от 10:30 часа и завърши със съобщаване на резултатите от изпита в 15:00 часа. По време на връчване на сертификатите за степени се проведе и церемония по раздаване на годишните награди на "Централен полицейски таекуон-до клуб".
Категории и наградени в годишната класация на Централен полицейски таекуон-до клуб за 2009г.
Категория - „Личен принос за развитието на ЦПТК през 2009г.”:
| Изпитна група № | № | Име и Фамилия | Степен | Покрита (нова)степен |
| I | 1 | Борис Манов | няма |
9 10 8 8 10 |
| 2 | Симона Илиева | няма | ||
| 3 | Виктор Въжавски | няма | ||
| 4 | Мартин Йорданов | няма | ||
| 5 | Хари Георгиев | няма | ||
| I | 1 | Борислав Джолев | няма |
8 8 10 9 10 |
| 2 | Александър Кръстев | няма | ||
| 3 | Андон Златков | няма | ||
| 4 | Валентин Александров | няма | ||
| 5 | Цветан Димитров | няма | ||
| III | 1 | Кристиян Миланов | няма |
9 9 не се е явил 10 10 |
| 2 | Aделин Тодоров | няма | ||
| 3 | Рая Митрева | няма | ||
| 4 | Десислава Бонева | няма | ||
| 5 | Светослав Павлов | няма | ||
| IV | 1 | Марио Николов | няма |
9 8 не се е явил 9 9 |
| 2 | Мартин Цветанов Божилов | няма | ||
| 3 | Николай Петков | няма | ||
| 4 | Калин Николов | няма | ||
| 5 | Емил Емилов Павлов | няма | ||
| V | 1 | Енис Ходжа | няма |
9 8 9 9 10 |
| 2 | Николай Торнин | няма | ||
| 3 | Серкан Хасан | няма | ||
| 4 | Денис Борисов | няма | ||
| 5 | Александър Асенов | няма | ||
| VI | 1 | Илия Лазаров | няма |
10 10 10 10 10 |
| 2 | Георги Миков | няма | ||
| 3 | Петя Беленозова | няма | ||
| 4 | Николай Георгиев | няма | ||
| 5 | Лилиана Станчева | няма | ||
| VII | 1 | Петър Тричков | няма |
9 10 10 10 10 |
| 2 | Мирослав Мирчев | няма | ||
| 3 | Денислава Папазова | няма | ||
| 4 | Максим Каракудов | няма | ||
| 5 | Ивайло Иванов | няма | ||
| VIII | 1 | Кристиян Кръстев | няма |
10 10 10 10 10 |
| 2 | Рози Бориславова | няма | ||
| 3 | Дончо Иванов | няма | ||
| 4 | Петър Петров | няма | ||
| 5 | Антон Силянов | няма | ||
| IX | 1 | Миреослав Гергов | няма |
10 10 10 10 10 |
| 2 | Гергана Стоянова | няма | ||
| 3 | Росита Стефанова | няма | ||
| 4 | Йордан Йотов | няма | ||
| 5 | Александър Йорданов | няма | ||
| X | 1 | Ивелина Иванова | 9 гуп |
7 7 7 8 7 |
| 2 | Александър Манов | 9 гуп | ||
| 3 | Кристиян Андреев | 9 гуп | ||
| 4 | Антон Манолов | 9 гуп | ||
| 5 | Димитър Добринов | 9 гуп | ||
| XI | 1 | Александър Христов | 9 гуп |
8 8 9 9 9 |
| 2 | Велизар Василев | 9 гуп | ||
| 3 | Владислав Спасов | 9 гуп | ||
| 4 | Цветан Недялков | 9 гуп | ||
| 5 | Ахмед Уисо | 9 гуп | ||
| XII | 1 | Мая Малинова | 9 гуп |
7 8 8 8 8 |
| 2 | Емилиян Спасов | 9 гуп | ||
| 3 | Явор Траянов | 9 гуп | ||
| 4 | Димитър Орешаров | 9 гуп | ||
| 5 | Зине Райд | 9 гуп | ||
| XIII | 1 | Михайл Христов Галев | 8 гуп |
7 6 6 6 |
| 2 | Стайко Здравков Ценов | 8 гуп | ||
| 3 | Мартин Христов Йотов | 8 гуп | ||
| 4 | Венцислав Арнаудов | 8 гуп | ||
| XIV | 1 | Момчил Димитров | 8 гуп |
8 8 8 8 |
| 2 | Славчо Тонев | 8 гуп | ||
| 3 | Николета Андреева | 8 гуп | ||
| 4 | Александър Костов | 8 гуп | ||
| XV | 1 | Алекс Джамбаски | 7 гуп |
6 6 6 6 6 |
| 2 | Мария Герганова | 7 гуп | ||
| 3 | Елена Евгениева | 7 гуп | ||
| 4 | Димитър Брешков | 7 гуп | ||
| 5 | Петър Савов | 7 гуп | ||
| XVI | 1 | Николай Трифонов | 6 гуп |
4 5 4 4 |
| 2 | Владимира Пекова | 6 гуп | ||
| 3 | Светозар Симов | 6 гуп | ||
| 4 | Николай Иванов | 6 гуп | ||
| XVII | 1 | Доменика Тодорова | 6 гуп |
5 5 5 5 5 |
| 2 | Тедислава Георгиева | 6 гуп | ||
| 3 | Андрей Чоролеев | 6 гуп | ||
| 4 | Георги Малинов | 6 гуп | ||
| 5 | Кристофър Иванов | 6 гуп | ||
| XVIII | 1 | Живко Железов | 5 гуп |
3 3 4 |
| 2 | Евгени Стоименов | 5 гуп | ||
| 3 | Валентин Богдански | 5 гуп | ||
| XIX | 1 | Виктория Йорданова | 4 гуп |
2 2 |
| 2 | Християн Цанков | 3 гуп |